| Mír | Paraiméadar |
| Raon Feidhme Cábla | Cábla Titim Bogha 3.0 x 2.0 mm |
| Méid | 50*8.7*8.3 mm gan caipín deannaigh |
| Trastomhas Snáithín | 125μm (652 & 657) |
| Trastomhas Cumhdaigh | 250μm |
| Mód | SM SC/UPC |
| Am Oibríochta | Thart ar 15s (gan réamhshocrú snáithín a áireamh) |
| Caillteanas Ionsáithe | ≤ 0.3dB (1310nm & 1550nm) |
| Caillteanas Tuairisceáin | ≤ -55dB |
| Ráta Rathúlachta | >98% |
| Amanna In-athúsáidte | >10 n-uaire |
| Neart an tSnáithín Nocht a Dhlúthú | >5 N |
| Neart Teanntachta | >50 N |
| Teocht | -40 ~ +85°C |
| Tástáil Neart Teanntachta Ar Líne (20 N) | IL ≤ 0.3dB |
| Marthanacht Mheicniúil (500 uair) | IL ≤ 0.3dB |
| Tástáil Titim (urlár coincréite 4m, uair amháin i ngach treo, trí huaire san iomlán) | IL ≤ 0.3dB |
FTTx, Claochlú Seomra Sonraí