Níl. | Míreanna | Aonad | Sonraíocht | ||
1 | Trastomhas Réimse Mód | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550 nm | um | ||||
2 | Trastomhas Cladding | um | 8.8+0.4 | ||
3 | Neamh-Chiorclántas cumhdach | % | 9.8+0.5 | ||
4 | Earráid Chomhlárnachta Croíchumhdach | um | 124.8+0.7 | ||
5 | Trastomhas Cumhdach | um | ≤0.7 | ||
6 | Neamh-Imlitir Cumhdach | % | ≤0.5 | ||
7 | Earráid Tiúchanta Cumhdach-Cúdach | um | 245±5 | ||
8 | Tonnfhad Gearrtha Cábla | um | ≤6.0 | ||
9 | Caolú | 1310nm | dB/km | ≤0. 35 | |
1550 nm | dB/km | ≤0. 21 | |||
10 | Caillteanas Macra-lúbthachta | 1 cas × 7.5mm ga @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
1 cas × 7.5mm ga @1625nm | dB/km | ≤1.0 |
Mír | Sonraíochtaí | |
Líon Snáithíní | 1 | |
Snáithín maolánach daingean | Trastomhas | 850±50μm |
Ábhar | PVC | |
Dath | Bán | |
Fo-aonad Cábla | Trastomhas | 2.9±0.1 mm |
Ábhar | LSZH | |
Dath | Bán | |
Seaicéad | Trastomhas | 5.0 ± 0.1mm |
Ábhar | LSZH | |
Dath | Dubh | |
Ball Neart | Snáth Aramid |
Míreanna | Aonad | Sonraíocht |
Teannas (Fadtéarmach) | N | 150 |
Teannas (Gearrthéarma) | N | 300 |
Crush (Fadtéarmach) | N/10cm | 200 |
Crush (Gearrthéarma) | N/10cm | 1000 |
Min.Ga Bend (Dinimiciúla) | Mm | 20d |
Min.Ga Bend (Statach) | mm | 10d |
Teocht Oibriúcháin | ℃ | -20~+60
|
Teocht Stórála | ℃ | -20~+60
|
● Cumarsáid snáthoptaice i dtimpeallachtaí crua amuigh faoin aer
● Nasc trealamh cumarsáide lasmuigh
● Cónascaire Optitap trealamh snáithín uiscedhíonach calafort SC
● Stáisiún bonn iargúlta gan sreang
● Tionscadal sreangú FTTx