Paraiméadair Cábla
| Líon na Snáithíní | Toise Cábla mm | Meáchan Cábla kg/km | Teanntachta N | Brúigh N/100mm | Gaoithe Lúbtha Íosta mm | Raon Teochta
| |||
| Fadtéarmach | Gearrthéarmach | Fadtéarmach | Gearrthéarmach | Dinimiciúil | Statach | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Nóta: 1. Tá na luachanna uile sa tábla, atá le haghaidh tagartha amháin, faoi réir athraithe gan fógra; 2. Tá toise agus meáchan an chábla faoi réir an chábla simplex de thrastomhas seachtrach 2.0; 3. Is é D trastomhas seachtrach an chábla bhabhta; | |||||||||
Snáithín Mód Aonair amháin
| Mír | Aonad | Sonraíocht |
| Maolú | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Scaipeadh | Ps/nm.km | 1285 ~ 1330nm ≤ 3.5 1550nm≤18.0 |
| Tonnfhad Scaipthe Nialasach | Nm | 1300~1324 |
| Fána Scaipthe Nialasach | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Tonnfhad Gearrtha Snáithín | Nm | ≤1260 |
| Trastomhas Réimse Mód | Um | 9.2±0.5 |
| Comhchruinniú Réimse Mód | Um | <=0.8 |
| Trastomhas an Chlúdaigh | um | 125±1.0 |
| Neamhchiorclach Cumhdaigh | % | ≤1.0 |
| Earráid Chomhchruinnithe Cumhdaigh/Clúdaigh | Um | ≤12.5 |
| Trastomhas Cumhdaigh | um | 245±10 |
Úsáidtear go príomha i gcábláil chothrománach agus ingearach stáisiúin bonn gan sreang