Tréithe
Caighdeáin
Comhlíonann Cábla ADSS IEEE1222, IEC60794-4-20, ANSI/ICEA S-87-640, TELCORDIA GR-20, IEC 60793-1-22, IEC 60794-1-2, IEC60794
Sonraíocht Snáithín Optúil
Paraiméadair | Sonraíocht | |||
Saintréithe Optúla | ||||
Cineál Snáithín | G652.D | |||
Trastomhas Réimse Mód (um) | 1310nm | 9.1± 0.5 | ||
1550 nm | 10.3± 0.7 | |||
Comhéifeacht tanúcháin (dB/km) | 1310nm | ≤0.35 | ||
1550 nm | ≤0.21 | |||
Neamhionannas tanúcháin (dB) | ≤0.05 | |||
Tonnfhad Neamh-scaipthe (λo) (nm) | 1300-1324 | |||
Fána Scaipthe Uasta Zero (Somax) (ps/(nm2.km)) | ≤0.093 | |||
Comhéifeacht Scaipthe Mód Polarúcháin (PMDo) (ps/km1 / 2 ) | ≤0.2 | |||
Tonnfhad scoite (λcc)(nm) | ≤1260 | |||
Comhéifeacht Scaipthe (ps/ (nm·km)) | 1288~1339nm | ≤3.5 | ||
1550 nm | ≤18 | |||
Innéacs Éifeachtach Athraonta Grúpa (Neff) | 1310nm | 1. 466 | ||
1550 nm | 1. 467 | |||
Tréith geoiméadrach | ||||
Trastomhas cumhdaigh (um) | 125.0± 1.0 | |||
Neamhchiorclán cumhdach(%) | ≤1.0 | |||
Trastomhas Cumhdaithe (um) | 245.0± 10.0 | |||
Earráid Chomhchruinnithe Cumhdach Cumhdaigh (um) | ≤12.0 | |||
Neamhchiorclach an Chumhdaithe (%) | ≤6.0 | |||
Earráid Comhtháite croí-chumhdaigh (um) | ≤0.8 | |||
Tréith mheicniúil | ||||
tlú(m) | ≥4.0 | |||
Strus cruthúnais (GPa) | ≥0.69 | |||
Stiallfhórsa Cumhdaithe (N) | Meánluach | 1.0~5.0 | ||
Luach Buaic | 1.3~8.9 | |||
Caillteanas Macra Lúbthachta (dB) | Φ60mm, 100 Ciorcal, @ 1550nm | ≤0.05 | ||
Φ32mm, 1 Ciorcal, @ 1550nm | ≤0.05 | |||
Cód Dath Snáithín
Tosaíonn dath snáithín i ngach feadán ó Uimh. 1 Gorm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Gorm | Oráiste | Glas | Donn | Liath | Bán | Dearg | Dubh | Buí | Corcra | Bándearg | Uisce |
Paraiméadar Teicniúil Cábla
Paraiméadair | Sonraíocht | ||||||||
Comhaireamh snáithíní | 2 | 6 | 12 | 24 | 60 | 144 | |||
Feadán Scaoilte | Ábhar | PBT | |||||||
Snáithín in aghaidh an fheadáin | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
Uimhreacha | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 12 | |||
Slat filler | Uimhreacha | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
neart lárnach Ball | Ábhar | FRP | Corpoideachas brataithe le FRP | ||||||
Ábhar blocála uisce | Snáth blocála uisce | ||||||||
Neart breise Ball | Snáth Aramid | ||||||||
Seaicéad Istigh | Ábhar | Corpoideachas Dubh (Polaitéin) | |||||||
Tiús | Ainmniúil: 0.8 mm | ||||||||
Seaicéad Amuigh | Ábhar | Corpoideachas Dubh (Polaitéin) nó AT | |||||||
Tiús | Ainmniúil: 1.7 mm | ||||||||
Trastomhas Cábla(mm) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 12.3 | 17.8 | |||
Meáchan Cábla(kg/km) | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 94~101 | 119~127 | 241~252 | |||
Strus Ráta Teannais (RTS)(KN) | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 7.25 | 14.25 | |||
Teannas Oibre Uasta (40%RTS)(KN) | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 5.8 | |||
Strus Laethúil (15-25%RTS)(KN) | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 0.78~1.31 | 1.08~1.81 | 2.17~3.62 | |||
Uasréise Incheadaithe (m) | 100 | ||||||||
Friotaíocht Crush (N/100mm) | Am gairid | 2200 | |||||||
Coinníoll Meitéareolaíochta Oiriúnach | Luas na gaoithe uasta: 25m/s Uasmhéid icing: 0mm | ||||||||
Ga Lúbthachta (mm) | Suiteáil | 20d | |||||||
Oibríocht | 10d | ||||||||
Tanú (Tar éis Cábla)(dB/km) | Snáithín SM @1310nm | ≤0.36 | |||||||
Snáithín SM @1550nm | ≤0.22 | ||||||||
Raon teochta | Oibríocht (°C) | - 40~+70 | |||||||
Suiteáil (°C) | - 10~+50 | ||||||||
Stóráil & seoladh (°c) | - 40~+60 | ||||||||
Pacáiste