Gnéithe Táirge
Sonraíochtaí
Múnla | FOSC-H10-H |
Snáithín snáthoptaice cábla inlet agus asraon poill | 1 TJ-T01 adapter Φ 6-18 mm díreach trí chábla optúla |
2 oiriúnú TJ-F01 Φ cábla optúil branching 5-12mm | |
16 oiriúntóir lasmuigh SC/APC | |
Suiteáil modh | Balla crochta |
Iarratas Cás | mianach |
Toisí (h e i g h t x leithead x doimhneacht, in milliméadar) | 405*210*150 |
Pacáistiú méid (airde x leithead x doimhneacht, aonad: mm) | |
Meáchan glan i kg | |
Comhlán meáchani kg | |
Bhlaosc ábhar | PP+GF |
dath | dubh |
Cosaint leibhéal | IP68 |
Tioncharleibhéal friotaíochta | IK09 |
Lasair retardant grád | FV2 |
fhrithstatach | Téigh in aithne ar GB3836.1 |
RoHS | shásamh |
Séalaithe modh | meicniúil |
Cuibheoir cineál | Adaptóir lasmuigh SC / APC |
Cumas sreangaithe (isteach croíleacáin) | 16 |
Comhleá acmhainn (isteach croíleacáin) | 96 |
Cineál of comhleá diosca | RJP-12-1 |
Uasmhéid uimhir of comhleá dioscaí | 8 |
Aonair diosca comhleá acmhainn (aonad: croí) | 12 |
Eireaball snáithín cineál | Snáithíní eireaball 16SC/APC, fad 1m, truaill déanta as LSZHmaterial, agus snáithín optúil déanta as snáithín G.657A1 |
Paraiméadair Timpeallachta
Ag obair teocht | -40 ~+65 |
Stóráilteocht | -40 ~+70 |
Ag obair taise | 0%~93% (+40 ) |
Brú | 70 kPa go 106 kPa |
Paraiméadar Feidhmíochta
Pigtail | Ionsáigh caillteanas | uas. ≤ 0.3 dB |
Fill ar ais caillteanas | ≥ 60 dB | |
Cuibheoir | Cuibheoir isteach caillteanas | ≤ 0.2 dB |
Ionsáighmarthanacht | >500 uair |