Gnéithe Táirgí
Sonraíochtaí Sonraíochtaí
Múnla | FOSC-H10-H |
Snámh snámha oscailte cábla Inlet agus maolta poill | 1 cuibheoir TJ-T01 φ 6-18 mm díreach trí chábla optúil |
2 Oiriúnuithe TJ-F01 φ 5-12mm Cábla Optúil Branching | |
16 SC/APC Adapters Allamuigh | |
Suiteáil modh | Taipéis bhalla |
Iarrchán Staid | an teach s'agamsa |
Toisí (h e i g h t x leithead x doimhneacht, in milliméadair) | 405*210*150 |
Pacáistiú méid (Airde x leithead x doimhneacht, Aonad: mm) | |
Glanmheáchan i kg | |
Comhlán Comhlán ualachi kg | |
Cuir ar leataobh ábhar | Pp+gf |
dath | dubh salach |
Caomhnú leibhéal | IP68 |
Tionchar a bheith agat arleibhéal friotaíochta | IK09 |
Lairm cúlta grád | FV2 |
Antistatic | Buail le GB3836.1 |
ROHS | sásamh |
Rónta modh | meicniúil |
Cuibheoir tíopáil | Cuibheoir Allamuigh SC/APC |
Cumas sreangaithe (i croíleacáin) | 16 |
Comhtháthú cumas (i croíleacáin) | 96 |
Tíopáil of comhtháthú cíosa | RJP-12-1-1 |
Uas- uimhir a chur ar of comhtháthú dioscaí | 8 |
Singil cíosa comhtháthú cumas (aonad: croí) | 12 |
Eiril snámh snámha tíopáil | Snáithíní eireaball 16sc/APC, fad 1m, truaill déanta as lszhmaterial, agus snáithín optúil déanta as snáithín G.657A1 |
Paraiméadair chomhshaoil
Ag obair teocht | -40 ~+65 |
Stóráilteocht | -40 ~+70 |
Ag obair taise | 0% ~ 93% (+40) |
Brú | 70 kPa go 106 kPa |
Paraiméadar feidhmíochta
Muiceolaíoch | Cur isteach caill | Max. ≤ 0.3 dB |
Tar ar ais caill | ≥ 60 dB | |
Cuibheoir | Cuibheoir cur isteach caill | ≤ 0.2 dB |
Cur isteachmarthanacht | > 500 uair |