Sonraíochtaí Sonraíochtaí | |
Trastomhas Insliú Max (MM) | 1.65 |
Stíl chábla agus trastomhas sreinge | 0.65-0.32mm (22-28AWG) |
Tréith timpeallachta | |
Raon teochta chastorage timpeallachta | -40 ℃ ~+120 ℃ |
Raon teochta oibriúcháin | -30 ℃ ~+80 ℃ |
Taiseachas coibhneasta | <90%(AT20 ℃) |
Brú atemospheric | 70kpa ~ 106kpa |
Feidhmíocht mheicniúil | |
Tithíocht phlaisteach | PC (OL 94V-0) |
Tadhall | Cré -umha fosfair stánaithe |
Cábla atá fágtha a ghearradh ar lanna atá fágtha | Cruach dhosmálta |
Fórsa cur isteach sreinge | 45n tipiciúil |
Fórsa tarraingthe sreinge | 40N tipiciúil |
Neart nó seoltóir duillín a bhriseadh | > Neart briste sreinge 75% |
Amanna Úsáide | > 100 |
Feidhmíocht leictreach | |
Friotaíocht inslithe | R≥10000m ohm |
Friotaíocht Teagmhála | Athraíonn an fhriotaíocht teagmhála ≤1m ohm |
Neart tréleictreach | Ní féidir le 2000V DC 60s spréach os a chionn agus níl stua eitilte acu |
Sruth leanúnach | 5KA 8/20U Sec |
Sruth borrtha reatha | 10ka 8/20U Sec |