Scoilteoir PLC 1 × N (N≥2) (le cónascaire) Paraiméadar Optúil
Paraiméadar | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Tonnfhad (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
IL (dB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
Aonfhoirmeacht (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Treoshuíomh (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin (℃) | -40~85℃ | |||||
Teocht Stórála (℃) | -40~85℃ | ||||||
Taise | ≤95% (+40℃) | ||||||
Brú Atmaisféarach | 62~106kPa | ||||||
Snáithín | SM G657A nó saincheaptha | ||||||
Nascóir | SC, FC |
Nóta: Déan tástáil i dteocht an tseomra agus cuir an nascóir san áireamh.
Scoilteoir PLC 2 × N (N≥2) (le cónascaire) Paraiméadar Optúil
Paraiméadar | 2X2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Tonnfhad (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
IL (dB) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
Aonfhoirmeacht (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
Treoshuíomh (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin (℃) | -40~85℃ | |||||
Teocht Stórála (℃) | -40~85℃ | ||||||
Taise | ≤95% (+40℃) | ||||||
Brú Atmaisféarach | 62~106kPa | ||||||
Snáithín | SM G657A nó saincheaptha | ||||||
Nascóir | SC, FC |
Nóta: Déan tástáil i dteocht an tseomra agus cuir an nascóir san áireamh.
Toise | nx2, nx4, nx8, nX16 | 1x32, 2x32 | 1x64, 2x64 |
F x L x A | 288mmx180mmx25mm | 288mmx180mmx50mm | 288mmx180mmx100mm |