Paraiméadar Optúil Scoilteoir PLC 1 × N (N≥2) (le Nascóir)
Paraiméadar | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Tonnfhad (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
IL (dB) | ≤4.1 | ≤7.4 | ≤10.5 | ≤13.8 | ≤17.1 | ≤20.4 | |
Aonfhoirmeacht (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
PDL (dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
Treoshuíomh (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin (℃) | -40~85℃ | |||||
Teocht Stórála (℃) | -40~85℃ | ||||||
Taise | ≤95% (+40℃) | ||||||
Brú Atmaisféarach | 62~106kPa | ||||||
Snáithín | SM G657A nó saincheaptha | ||||||
Nascóir | SC, FC, LC | ||||||
Eireaball lí (mm) | 1000, 1500, 2000 nó saincheaptha |
Nóta:
(1) Déan tástáil i dteocht an tseomra agus cuir an nascóir san áireamh.
(2) R≥55dB gan nascóir
Scoilteoir PLC 2 × N (N≥2) (le Nascóir) Paraiméadar Optúil
Paraiméadar | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Tonnfhad (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
IL (dB) | ≤4.4 | ≤7.7 | ≤10.8 | ≤14.1 | ≤17.4 | ≤20.7 | |
Aonfhoirmeacht (dB) | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
PDL (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
Treoshuíomh (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
Timpeallacht | Teocht Oibriúcháin (℃) | -40~85℃ | |||||
Teocht Stórála (℃) | -40~85℃ | ||||||
Taise | ≤95% (+40℃) | ||||||
Brú Atmaisféarach | 62~106kPa | ||||||
Snáithín | SM G657A nó saincheaptha | ||||||
Nascóir | SC, FC, LC | ||||||
Eireaball cnámh (m) | 1000, 1500, 2000 nó saincheaptha |
Nóta:
(1) Déan tástáil i dteocht an tseomra agus cuir an nascóir san áireamh.
(2) R≥55dB gan nascóir
Méid | nx2 | nx4 | nx8 | nx16 | nx32 (SX) | nx32 (HX) | nx64 (SX) | nx64 (HX) |
F x L x D | 130x100x25 | 130x100x50 | 130x100x102 | 266x100x50 | 130x100x206 | 266x100x100 |
Nóta: Is féidir méid tithíochta caiséid a shaincheapadh.